Тип каталога:
Продажа
Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
×
Рабочая высота, м
4,7Грузоподъемность, кг
2500Двигатель
электрическийВес, кг
4225Стоимость продажи:
по запросу
Характеристики
Описание
| Модель | FB25-YNLZ2 |
| Тип силового привода | Электрический |
| Грузоподъёмность, кг | 2500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота подъёма, мм | 4700 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Свободный ход мачты, мм | 1085 |
| Размер вил, мм | 1150 |
| Общая длина, без вил, мм | 2660 |
| Общая ширина, мм | 1150 |
| Общая высота по верхней защите, мм | 2215 |
| Общая высота по сложенной мачте, мм | 2145 |
| Радиус поворота, мм | 2365 |
| AST с паллетом 1000 х 1200, мм | 4244 |
| AST с паллетом 1200 х 800, мм | 4044 |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 11/12 |
| Макс. угол подъёма, с грузом/без груза, % | 15/15 |
| Скорость подъёма мачты, с грузом/без груза, мм/с | 260/380 |
| Скорость опускания мачты, с грузом/без груза, мм/с | 400/400 |
| Мощность подъёмного мотора, кВт | 12 |
| Мощность мотора хода, кВт | 10 |
| Тип колёс | Суперэластик |
| Клиренс, мм | 130 |
| Тип батареи | Li-ion (LiFePO4) |
| Батарея, В/Ач | 80/175 |
| Вес, кг | 4225 |
Показать еще