Тип каталога:
Продажа
Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
×
Рабочая высота, м
4,8Грузоподъемность, кг
1600Двигатель
электрическийВес, кг
3395Стоимость продажи:
по запросу
Характеристики
Описание
| Модель | FB16R |
| Тип силового привода | Электрический |
| Грузоподъёмность, кг | 1600 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота подъёма, мм | 4800 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Свободный ход мачты, мм | 1210 |
| Размер вил, мм | 1150 |
| Общая длина, без вил, мм | 2080 |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Общая высота по верхней защите, мм | 2100 |
| Общая высота по сложенной мачте, мм | 2210 |
| Радиус поворота, мм | 1980 |
| AST с паллетом 1000 х 1200, мм | 3500 |
| AST с паллетом 1200 х 800, мм | 3700 |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 12/13 |
| Макс. угол подъёма, с грузом/без груза, % | 15/20 |
| Скорость подъёма мачты, с грузом/без груза, мм/с | 260/350 |
| Скорость опускания мачты, с грузом/без груза, мм/с | 360/420 |
| Мощность подъёмного мотора, кВт | 10 |
| Мощность мотора хода, кВт | 7 |
| Тип колёс | Суперэластик |
| Клиренс, мм | 105 |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Батарея, В/Ач | 48/375 |
| Вес, кг | 3395 |
Показать еще