Тип каталога:
Продажа
Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
×
Рабочая высота, м
4,8Грузоподъемность, кг
1500Двигатель
электрическийВес, кг
3118Стоимость продажи:
по запросу
Характеристики
Описание
| Модель | CPD15SQ-A2LIG3-M |
| Тип силового привода | Электрический |
| Грузоподъёмность, кг | 1500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота подъёма, мм | 4800 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Свободный ход мачты, мм | 1181 |
| Размер вил, мм | 1150 |
| Общая длина, без вил, мм | 1890 |
| Общая ширина, мм | 1076 |
| Общая высота по верхней защите, мм | 2040 |
| Общая высота по сложенной мачте, мм | 2190 |
| Радиус поворота, мм | 1515 |
| AST с паллетом 1000 х 1200, мм | 3200 |
| AST с паллетом 800 х 1200, мм | 3330 |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 16/16 |
| Макс. угол подъёма, с грузом/без груза, % | 20/20 |
| Скорость подъёма мачты, с грузом/без груза, мм/с | 450/600 |
| Скорость опускания мачты, с грузом/без груза, мм/с | 470/500 |
| Мощность подъёмного мотора, кВт | 5.5 х 2 |
| Мощность мотора хода, кВт | 12 |
| Тип колёс | Суперэластик |
| Клиренс, мм | 90 |
| Тип батареи | Li-ion (LiFePO4) |
| Батарея, В/Ач | 80/202 |
| Вес, кг | 3118 |
Показать еще