Тип каталога:
Продажа
Значения веса и габаритов указаны из каталогов производителей техники. Точные данные могут отличаться и зависеть от комплектации конкретной машины. Финальную цену и вес для ЭТрН уточняйте у своего менеджера.
×
Рабочая высота, м
3Грузоподъемность, кг
90+150Двигатель
электрическийВес, кг
750Стоимость продажи:
по запросу
Характеристики
Описание
| Модель | OPSM |
| Тип силового привода | Электрический |
| Грузоподъемность верхней полки, кг | 90 |
| Грузоподъемность верхней полки, кг | 150 |
| Максимальный вес оператора, кг | 130 |
| Высота подъёма платформы, мм | 3000 |
| Общая длина, мм | 1500 |
| Общая ширина, мм | 750 |
| Общая высота по верхней защите, мм | 1400 |
| Радиус поворота, мм | 1300 |
| AST, мм | 1880 |
| Скорость движения (мачта опущена), км/ч | 8.2 |
| Макс. угол подъёма, с грузом/без груза, % | 5/8 |
| Скорость подъёма мачты, с грузом/без груза, мм/с | 230/330 |
| Скорость опускания мачты, с грузом/без груза, мм/с | 200/200 |
| Мощность подъёмного мотора, кВт | 2.2 |
| Мощность мотора хода, кВт | 1.2 |
| Тип колёс | Полиуретан |
| Клиренс, мм | 56 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Батарея, В/Ач | 24/100 |
| Вес, кг | 750 |
Показать еще