Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
×
Рабочая высота, м
10.3Грузоподъемность, кг
200Двигатель
ЭлектрическийВес, кг
2.678Стоимость продажи:
по запросу
Документы
Характеристики
Описание
| Основные параметры- | |
|---|---|
| Двигатель | Электрический |
| Рабочая высота, м | 10.3 |
| Высота подъема платформы, (м) | 8.3 |
| Горизонтальный вылет, (м) | 3.3 |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Вес, кг | 2.678 |
| Габариты- | |
| Габаритная длина (м) | 2,97 |
| Габаритная ширина (м) | 0.99 |
| Высота в сложенном положении (м) Перила подняты | 1.99 |
| Длина платформы (м) | 0.99 |
| Ширина платформы (м) | 0.7 |
| Производительность- | |
| Макс. количество рабочих (снаружи) | 1 |
| Макс. количество рабочих (внутри) | 2 |
| Тип подъемного привода | Электро/Гидравлический |
| Наличие/Тип аутригеров | Нет |
| Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 4 |
| Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 0.6 |
| Преодолеваемый подъем (%) | 25 |
| Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 3 |
| Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 3 |
| Емкость гидравлического бака (л) | 13 |
| Время подъема (сек) | 36 |
| Время опускания (сек) | 37 |
| Силовой агрегат / Питание- | |
| Двигатель подъема, мощность (кВт) | 4 |
| Зарядное устройство | 100/240 V AC/30A |
| Аккумуляторная батарея | 24 В/240 А/ч |
| Шасси- | |
| Привод | Задний привод (2х4) |
| Рулевое управление | 2 передних колеса (2WS) |
| Колесная база (м) | 1.2 |
| Дорожный просвет (м) | 0.06 |
| Внутренний радиус разворота (м) | 0 |
| Внешний радиус разворота (м) | 1.55 |
| Диаметр колес (Ø) | 381 |
| Ширина шины (мм) | 127 |
| Тип колес | суперэластик |
| Колеса (Маркие \ не маркие) | не маркие |
Стандартная комплектация:
- 2WD×2WS
- Немаркие шины
- Система аварийной остановки
- Проблесковый маячок
- Нулевой внутренний радиус поворота
- Возможность движения на полной высоте
- Гудок и зуммер
- AGM батарея (необслуживаемая)
- Пропорциональный контроль
- Электрофоретическая окраска
- Карманы для вилочного погрузчика
- Автоматическая защита от выбоин
- Защитные дуги на передней и задней части
- Система диагностики неисправностей
- Система аварийного спуска
- Датчик угла наклона
- Система определения перегруза
- Отсек для хранения мануалов
- Система автоматического торможения