Тип каталога:
Продажа
Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
×
Тип подъемника
НожничныйРабочая высота, м
18Грузоподъемность, кг
680Двигатель
ГибридныйВес, кг
8980Стоимость продажи:
по запросу
Характеристики
Описание
| Основные параметры- | |
|---|---|
| Двигатель | Гибридный |
| Рабочая высота, м | 18 |
| Высота подъема платформы, (м) | 16 |
| Грузоподъемность, кг | 680 |
| Вес, кг | 8980 |
| Габариты- | |
| Габаритная длина (м) | 4,88 |
| Габаритная ширина (м) | 2,33 |
| Высота в сложенном положении (м) Перила подняты | 3,23 |
| Высота в сложенном положении (м) Перила опущены | 2,47 |
| Длина платформы (м) | 4,88 |
| Ширина платформы (м) | 1,83 |
| Выдвижная секция платформы (м) | 1,43/1,13 |
| Производительность- | |
| Макс. количество рабочих (снаружи) | 4 |
| Макс. количество рабочих (внутри) | 4 |
| Грузоподъемность на дополнительном выдвижении платформы, кг | 227 |
| Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 6,0 |
| Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 1,0 |
| Преодолеваемый подъем (%) | 40 |
| Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 2° |
| Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 3° |
| Емкость гидравлического бака (л) | 80 |
| Время подъема (сек) | 78 |
| Время опускания (сек) | 74 |
| Силовой агрегат / Питание- | |
| Емкость топливного бака (л) | 110 |
| Двигатель подъема, мощность (кВт) | 32VAC/9kW |
| Зарядное устройство | 48V/60A |
| Аккумуляторная батарея | 48V/350Ah |
| Шасси- | |
| Привод | 4WD |
| Размер шин | 315/55/D20 |
| Колесная база (м) | 2,86 |
| Дорожный просвет (м) | 0,30 |
| Внутренний радиус разворота (м) | 2,70 |
| Внешний радиус разворота (м) | 5,50 |