Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
×
Тип подъемника
НожничныйРабочая высота, м
8Грузоподъемность, кг
380Двигатель
ЭлектрическийВес, кг
1910Стоимость продажи:
по запросу
Характеристики
Описание
Основные параметры- | |
---|---|
Двигатель | Электрический |
Рабочая высота, м | 8 |
Высота подъема платформы, (м) | 6 |
Грузоподъемность, кг | 380 |
Вес, кг | 1910 |
Габариты- | |
Габаритная длина (м) | 2,49 |
Габаритная ширина (м) | 0,81 |
Высота в сложенном положении (м) Перила подняты | 1,72 |
Высота в сложенном положении (м) Перила опущены | 1,72 |
Длина платформы (м) | 2,30 |
Ширина платформы (м) | 0,81 |
Выдвижная секция платформы (м) | 0,91 |
Производительность- | |
Макс. количество рабочих (снаружи) | 1 |
Макс. количество рабочих (внутри) | 2 |
Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 3,5 |
Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 0,8 |
Преодолеваемый подъем (град °) | 17 |
Преодолеваемый подъем (%) | 30 |
Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 1,5 |
Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 3 |
Время подъема (сек) | 28 |
Время опускания (сек) | 35 |
Силовой агрегат / Питание- | |
Зарядное устройство | 24 В / 30 А |
Напряжение (В) | 24 |
Сила тока (А) | 30 |
Аккумуляторная батарея | 4 × 6В / 225Ач |
Шасси- | |
Привод | Передний привод (2х4) |
Колесная база (м) | 1,85 |
Дорожный просвет (м) | 0,02 |
Внутренний радиус разворота (м) | 0,1 |
Внешний радиус разворота (м) | 2,1 |
Диаметр колес (Ø) | 381 |
Ширина шины (мм) | 127 |
Тип колес | суперэластик |
Колеса (Маркие \ не маркие) | не маркие |
Преимущества
- Простота обслуживания и ремонта.
- Общие компоненты и модульная конструкция, простота обслуживания.
- Двусторонние выдвижные поддоны (аккумуляторные и гидравлические), простые в обслуживании.
- Прочный и долговечный, надежный и безопасный.
- Интеллектуальная связь — система удаленного мониторинга и управления арендой Zoomlion AWM быстро получает информацию о состоянии оборудования и осуществляет оперативное управление операциями.