Тип каталога:
Аренда
Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
Рабочая высота, м
10,5Грузоподъемность, кг
1600Двигатель
Электрический (Кислотный)Вес, кг
4630Стоимость аренды:
От 4 000руб./сутки
Стоимость аренды
- от 1 до 7 суток: 4 000 руб./сутки
- от 8 до 15 суток: 4 000 руб./сутки
- от 16 до 29 суток: 4 000 руб./сутки
- от 30 суток: 4 000 руб./сутки
Характеристики
Описание
| Модель | MFZ16 NG |
| Тип силового привода | Электрический |
| Тип батареи |
Свинцово-кислотный |
| Грузоподъёмность, кг | 1600 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Высота подъёма, мм | 10500 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Свободный ход мачты, мм | 3145 |
| Размер вил, мм | 1070 |
| Общая длина, без вил, мм | 1796 |
| Общая ширина, мм | 1290 |
| Общая высота по верхней защите, мм | 2200 |
| Общая высота по сложенной мачте, мм | 4420 |
| Радиус поворота, мм | 1647 |
| AST с паллетом 800 х 1200, мм | 2821 |
| AST с паллетом 1000 х 1200, мм | 2760 |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 14/14 |
| Макс. угол подъёма, с грузом/без груза, % | 10/10 |
| Скорость подъёма мачты, с грузом/без груза, мм/с | 330/500 |
| Скорость опускания мачты, с грузом/без груза, мм/с | 530/520 |
| Скорость выдвижения мачты, с грузом/без груза, мм/с | 200/200 |
| Мощность подъёмного мотора, кВт | 12,8 |
| Мощность мотора хода, кВт | 5,8 |
| Тип колёс | Полиуретан |
| Батарея, В/Ач | 48/560 |
| Вес, кг | 4630 |
Показать еще
Предлагаем в аренду Ричтрак Aurora MFZ16 NG, 1.6т, электрический в Москве. Техника идеально подходит для выполнения высотных работ: монтажа, обслуживания фасадов, строительства, электромонтажа и других задач. Ричтрак Aurora MFZ16 NG, 1.6т, электрический отличается надежностью, маневренностью и простой в управлении.
Стоимость аренды в Москве от 4 000 руб. Оставьте заявку — и мы свяжемся с вами!
Стоимость аренды в Москве от 4 000 руб. Оставьте заявку — и мы свяжемся с вами!