Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
Преимущества:
- Цилиндр выравнивания платформы отвечает за то, что бы платформа оставалась строго горизонтальной во всем диапазоне перемещения стрелы по отношению к поворотному столу.
- Привод вращения платформы представляет собой узел конических шестерён с цилиндрическим приводом для поворота платформы в диапазоне 160 градусов.
- Тяговые цепи и направляющие стрелы используются для защиты кабелей и шлангов во время движения. Тяговые цепи можно ремонтировать без демонтажа кабелей и шлангов.
Тип подъемника
КоленчатыйРабочая высота, м
16,05Высота подъема, м
14 000Грузоподъемность, кг
230Двигатель
ЭлектрическийВес, кг
6800Стоимость аренды:
От 7 000руб./сутки
Стоимость аренды
- от 1 до 7 суток: 10 500 руб./сутки
- от 8 до 15 суток: 7 350 руб./сутки
- от 16 до 29 суток: 7 700 руб./сутки
- от 30 суток: 7 000 руб./сутки
Характеристики
Описание
Основные параметры- | |
---|---|
Двигатель | Электрический |
Рабочая высота, м | 16,05 |
Высота подъема платформы, (м) | 14,05 |
Горизонтальный вылет, (м) | 7,8 |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Вес, кг | 6800 |
Высота переноса над препятствием (м) | 7,7 |
Габариты- | |
Габаритная высота (м) | 2 |
Габаритная длина (м) | 6,34 |
Габаритная ширина (м) | 1,75 |
Длина платформы (м) | 1,53 |
Ширина платформы (м) | 0,76 |
Производительность- | |
Тип подъемного привода | Электро/Гидравлический |
Наличие/Тип аутригеров | Нет |
Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 5 |
Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 0,8 |
Преодолеваемый подъем (%) | 30 |
Емкость гидравлического бака (л) | 30 |
Вращение опорной платформы/башни (град °) | 355 |
Выравнивание рабочей платформы | Автоматическое |
Силовой агрегат / Питание- | |
Двигатель подъема, мощность (кВт) | 5 |
Двигатель привода, мощность (кВт) | 4 |
Двигатель привода | 2х4 кВт |
Зарядное устройство | 48V/60Ah |
Напряжение (В) | 48 |
Сила тока (А) | 60 |
Аккумуляторная батарея | 48V /400Ah |
Шасси- | |
Привод | Задний привод (2х4) |
Размер шин | 250/15 |
Колесная база (м) | 1,9 |
Дорожный просвет (м) | 0,2 |
Внешний радиус разворота (м) | 3,8 |
Тип колес | литая резина |
Колеса (Маркие \ не маркие) | Маркие |
Комплектация:
- Автоматическое выравнивание платформы
- Высокая/низкая скорость движения
- Указатель уровня заряда АКБ
- Пропорциональное управление
- Аварийная система спуска с высоты
- Литые колеса