Тип каталога:
Продажа
Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
×
Рабочая высота, м
4,8Грузоподъемность, кг
3000Двигатель
электрическийВес, кг
5334Стоимость продажи:
по запросу
Характеристики
Описание
| Модель | CPD30-A3H4-M | |
| Тип силового привода |
|
|
| Грузоподъёмность, кг | 3000 | |
| Центр тяжести, мм | 500 | |
| Высота подъёма, мм | 4800 | |
| Тип мачты | Триплекс | |
| Свободный ход мачты, мм | 1040 | |
| Размер вил, мм | 1150 | |
| Общая длина, без вил, мм | 2567 | |
| Общая ширина, мм | 1260 | |
| Общая высота по верхней защите, мм | 2180 | |
| Общая высота по сложенной мачте, мм | 2270 | |
| Радиус поворота, мм | 2235 | |
| AST с паллетом 1000 х 1200, мм | 3912 | |
| AST с паллетом 800 х 1200, мм | 4115 | |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 14.5/15 | |
| Макс. угол подъёма, с грузом/без груза, % | 17/26 | |
| Скорость подъёма мачты, с грузом/без груза, мм/с | 320/440 | |
| Скорость опускания мачты, с грузом/без груза, мм/с | 400/400 | |
| Мощность подъёмного мотора, кВт | 15 | |
| Мощность мотора хода, кВт | 16 | |
| Тип колёс | Суперэластик | |
| Клиренс, мм | 100 | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный | |
| Батарея, В/Ач | 80/480 | |
| Вес, кг | 5334 |
Показать еще