Тип каталога:
Аренда
Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
Рабочая высота, м
9,5Грузоподъемность, кг
300Вес, кг
690Стоимость аренды:
От 1 600руб./сутки
Стоимость аренды
- от 1 до 7 суток: 2 400 руб./сутки
- от 8 до 15 суток: 1 760 руб./сутки
- от 16 до 29 суток: 1 680 руб./сутки
- от 30 суток: 1 600 руб./сутки
Характеристики
Описание
Основные параметры- | |
---|---|
Рабочая высота, м | 9,5 |
Высота подъема платформы, (м) | 7,5 |
Грузоподъемность, кг | 300 |
Вес, кг | 690 |
Габариты- | |
Габаритная длина (м) | 1,56 |
Габаритная ширина (м) | 0,82 |
Длина платформы (м) | 1,27 |
Ширина платформы (м) | 0,65 |
Производительность- | |
Время подъема (сек) | 55 |
Время опускания (сек) | 38 |
Силовой агрегат / Питание- | |
Тип электрического тока | Постоянный (DC) |
Двигатель подъема, мощность (кВт) | 12 В постоянного тока/2,5 кВт |
Двигатель подъема (Тип) | 2,5 |
Зарядное устройство | 12В/15 A |
Аккумуляторная батарея | 2×12 В/85 А/ч |
Шасси- | |
Колесная база (м) | 1,99 |
Дорожный просвет (м) | 0,055 |
Диаметр колес (Ø) | 180 |
Тип колес | суперэластик |
? Suitable for warehouse, supermarket, hotel, airport and other narrow space environment
? Outrigger leveling system with limit switch, safe and reliable
? Cylinder holding valve
? AC power to platform